Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


zasoby

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
zasoby [2025/11/21 08:30] zabazasoby [2026/03/16 12:10] (aktualna) szary
Linia 9: Linia 9:
 **[WH40k] KILL TEAM** **[WH40k] KILL TEAM**
 |Killzone: Gallowdark (Into the Dark/ITD) | ✅ pomalowane | |Killzone: Gallowdark (Into the Dark/ITD) | ✅ pomalowane |
-|Killzone: Tomb World | ✖️ niepomalowane +|Killzone: Tomb World | 🚧 w malowaniu 30% 
-|Killzone: Volkus | 🚧 w malowaniu |+|Killzone: Volkus | 🚧 w malowaniu 20% |
 |Killzone: Bheta Decima + Termination + Salvation | ✅ pomalowane | |Killzone: Bheta Decima + Termination + Salvation | ✅ pomalowane |
-|Killzone: Octarius | ✅ pomalowane | +|Killzone: Nachmund/Moroch | 🚧 w malowaniu 20% |
-|Killzone: Nachmund/Moroch | 🚧 w malowaniu |+
 |Killzone: Open (prints) | mix | |Killzone: Open (prints) | mix |
 +<del>|Killzone: Octarius </del>|<del> ✅ pomalowane </del>|
  
  
Linia 21: Linia 21:
  
 **Sector: Wall of Martyrs** **Sector: Wall of Martyrs**
-|WoM Aquila Strongpoint | 🚧 w malowaniu +|WoM Aquila Strongpoint | ✅ pomalowane 
-|WoM Imperial Defence Line | 🚧 w malowaniu | +|WoM Imperial Defence Line | 🚧 w malowaniu 70% 
-|WoM Defence Emplacement | 🚧 w malowaniu |+|WoM Defence Emplacement | 🚧 w malowaniu 70% |
 |WoM Imperial Bunker | ✅ pomalowane | |WoM Imperial Bunker | ✅ pomalowane |
 |WoM Firestorm Redoubt #1 | ✅ pomalowane | |WoM Firestorm Redoubt #1 | ✅ pomalowane |
 |WoM Firestorm Redoubt #2 | ✅ pomalowane | |WoM Firestorm Redoubt #2 | ✅ pomalowane |
-|WoM Firestorm Redoubt #3 (defected) | 🚧 w malowaniu |+|WoM Firestorm Redoubt #3 (converted) | 🚧 w malowaniu 20% |
 |WoM Bastion #1 | ✅ pomalowane | |WoM Bastion #1 | ✅ pomalowane |
-|WoM Bastion #2 extended | 🚧 w malowaniu |+|WoM Bastion #2 extended | 🚧 złożone |
 |WoM Aegis Defence Line with battery (old) | ✅ pomalowane | |WoM Aegis Defence Line with battery (old) | ✅ pomalowane |
 |WoM Vengeance Weapon Batteries (1/4) | 🚧 w malowaniu | |WoM Vengeance Weapon Batteries (1/4) | 🚧 w malowaniu |
 |WoM Landing pad #1 (defected) | ✅ pomalowane | |WoM Landing pad #1 (defected) | ✅ pomalowane |
-|WoM Landing pad #2 | 🚧 w malowaniu |+|WoM Landing pad #2 | 🚧 w malowaniu 10% |
 |WoM Craters x4 | ✅ pomalowane | |WoM Craters x4 | ✅ pomalowane |
 |WoM Bastion Antenna #1 | ✅ pomalowane | |WoM Bastion Antenna #1 | ✅ pomalowane |
-|WoM Bastion Antenna #2 | 🚧 w malowaniu |+|WoM Bastion Antenna #2 | 🚧 w malowaniu 30% |
  
  
Linia 99: Linia 99:
 ** MOONSTONE ** ** MOONSTONE **
 ^ Producent ^ Seria ^ Model ^ Link/Foto ^ Stan ^ Komentarz | ^ Producent ^ Seria ^ Model ^ Link/Foto ^ Stan ^ Komentarz |
-|Black Blossom Games | Iridium Places 5| Zodian | [[https://blackblossomgames.com/iridium-places-5/|Iridium places 5]] | ✅ pomalowane | 1 Sztuka |+|Black Blossom Games | Iridium Places 5| Zodian | [[https://blackblossomgames.com/iridium-places-5/|Iridium places 5]] | ✅ pomalowane | 1 Sztuka |
 |Black Blossom Games | Iridium Places 5| Biek | [[https://blackblossomgames.com/iridium-places-5/|Iridium places 5]] | ✅ pomalowane  | 1 Sztuka | |Black Blossom Games | Iridium Places 5| Biek | [[https://blackblossomgames.com/iridium-places-5/|Iridium places 5]] | ✅ pomalowane  | 1 Sztuka |
 |Black Blossom Games | Iridium Places 5| Tun | [[https://blackblossomgames.com/iridium-places-5/|Iridium places 5]] | ✅ pomalowane  | 1 Sztuka | |Black Blossom Games | Iridium Places 5| Tun | [[https://blackblossomgames.com/iridium-places-5/|Iridium places 5]] | ✅ pomalowane  | 1 Sztuka |
zasoby.1763713815.txt.gz · ostatnio zmienione: przez zaba

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki